監測記錄 | ||||||
監測點位 | 監測日期 | 監測項目 | 監測結果 | 污染物排放標準限值 | 監測期間污染治理設施運行情況 | 是否達標 |
DA001酸性廢氣排放口 | 2023/3/15 | 硫酸霧 | <0.2 | 5.0mg/Nm3 | 正常 | 是 |
DA002有機廢氣排放口 | 2023/3/15 | 非甲烷總烴 | 1.55 | 50mg/Nm3 | 正常 | 是 |
廠界(參照點1) | 2023/3/15 | 氨(氨氣) | 0.017 | 0.2mg/Nm3 | 正常 | 是 |
2023/3/15 | 臭氣濃度 | <10 | 20 | 正常 | 是 | |
2023/3/15 | 硫化氫 | <0.001 | 0.010mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2023/3/15 | 非甲烷總烴 | 0.56 | 1.0mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2023/3/15 | 硫酸霧 | <0.005 | 0.30mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
廠界(監控點2) | 2023/3/15 | 氨(氨氣) | 0.025 | 0.2mg/Nm3 | 正常 | 是 |
2023/3/15 | 臭氣濃度 | 12 | 20 | 正常 | 是 | |
2023/3/15 | 硫化氫 | 0.002 | 0.010mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2023/3/15 | 非甲烷總烴 | 0.9 | 1.0mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2023/3/15 | 硫酸霧 | <0.005 | 0.30mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
廠界(監控點3) | 2023/3/15 | 氨(氨氣) | 0.022 | 0.2mg/Nm3 | 正常 | 是 |
2023/3/15 | 臭氣濃度 | 11 | 20 | 正常 | 是 | |
2023/3/15 | 硫化氫 | 0.001 | 0.010mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2023/3/15 | 非甲烷總烴 | 0.92 | 1.0mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2023/3/15 | 硫酸霧 | <0.005 | 0.30mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
廠界(監控點4) | 2023/3/15 | 氨(氨氣) | 0.027 | 0.2mg/Nm3 | 正常 | 是 |
2023/3/15 | 臭氣濃度 | 12 | 20 | 正常 | 是 | |
2023/3/15 | 硫化氫 | 0.003 | 0.010mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2023/3/15 | 非甲烷總烴 | 0.92 | 1.0mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2023/3/15 | 硫酸霧 | <0.005 | 0.30mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
備注:監測頻次每半年監測一次 | ||||||

2023上半年廢氣監測記錄

本司將致力于不斷的改進產品生產工藝和品質,并且不斷的發展新的產品去保持市場的競爭能力。正朝著現代企業的方向與時間一同前進。以“真誠、務實、優質、高效”為企業宗旨,竭誠為各界人士服務。
版權所有◎2008 - 2020 www.fuckhardgirl.com 網站名稱:北京鑫興眾成環境科技有限責任公司
中科金豐(北京)環??萍加邢薰?/span>
